情報発表日時 | 検知日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
---|---|---|---|---|
平成28年05月16日03時52分 | 16日03時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
平成28年05月16日00時34分 | 16日00時31分頃 | 大分県中部 | M2.7 | 震度1 |
平成28年05月15日23時56分 | 15日23時53分頃 | 西表島付近 | M3.9 | 震度1 |
平成28年05月15日22時53分 | 15日22時50分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.2 | 震度1 |
平成28年05月15日22時27分 | 15日22時23分頃 | 茨城県北部 | M3.0 | 震度1 |
平成28年05月15日21時57分 | 15日21時54分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.6 | 震度1 |
平成28年05月15日20時50分 | 15日20時46分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.8 | 震度1 |
平成28年05月15日20時19分 | 15日20時15分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.0 | 震度1 |
平成28年05月15日18時48分 | 15日18時44分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.1 | 震度2 |
平成28年05月15日18時12分 | 15日18時09分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.9 | 震度3 |
平成28年05月15日14時01分 | 15日13時58分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.3 | 震度1 |
平成28年05月15日13時42分 | 15日13時38分頃 | 宮城県沖 | M4.0 | 震度1 |
平成28年05月15日13時01分 | 15日12時57分頃 | 薩摩半島西方沖 | M4.4 | 震度2 |
平成28年05月15日10時46分 | 15日10時42分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度1 |
平成28年05月15日10時14分 | 15日10時10分頃 | 岩手県沖 | M4.6 | 震度3 |
平成28年05月15日07時44分 | 15日07時41分頃 | 熊本県熊本地方 | M1.9 | 震度1 |
平成28年05月15日06時39分 | 15日06時36分頃 | 熊本県熊本地方 | M3.6 | 震度3 |
平成28年05月15日05時58分 | 15日05時55分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.6 | 震度1 |
平成28年05月15日05時05分 | 15日05時02分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.8 | 震度1 |
平成28年05月15日04時53分 | 15日04時48分頃 | 熊本県天草・芦北地方 | M1.9 | 震度1 |
平成28年05月15日04時51分 | 15日04時47分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.5 | 震度1 |
平成28年05月15日03時04分 | 15日03時00分頃 | トカラ列島近海 | M2.4 | 震度1 |
平成28年05月15日01時37分 | 15日01時34分頃 | トカラ列島近海 | M3.0 | 震度2 |
平成28年05月15日01時21分 | 15日01時18分頃 | 熊本県熊本地方 | M2.1 | 震度1 |
平成28年05月14日22時51分 | 14日22時48分頃 | 熊本県阿蘇地方 | M2.4 | 震度1 |
2016年05月15日 前橋(マエバシ) | ||
北緯: 36 度 24.3 分 東経: 139 度 3.6 分 標高: 112 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 16.1 | 0.0 | 南東 | 1.5 | 57 | 1025.2 | |
2 | 15.9 | 0.0 | 南南東 | 1.5 | 62 | 1024.9 | |
3 | 15.5 | 0.0 | 南南西 | 1.1 | 65 | 1024.6 | |
4 | 15.3 | 0.0 | 南南西 | 1.0 | 0.0 | 66 | 1024.2 |
5 | 15.3 | 0.0 | 南 | 1.1 | 0.0 | 67 | 1023.9 |
6 | 15.4 | 0.0 | 南西 | 0.8 | 0.0 | 67 | 1024.0 |
7 | 15.6 | 0.0 | 東南東 | 1.5 | 0.0 | 66 | 1024.2 |
8 | 15.9 | 0.0 | 南東 | 1.9 | 0.0 | 63 | 1024.1 |
9 | 16.3 | 0.0 | 南東 | 2.4 | 0.0 | 57 | 1024.2 |
10 | 17.1 | 0.0 | 南南東 | 2.3 | 0.0 | 57 | 1023.4 |
11 | 18.0 | 0.0 | 南東 | 2.3 | 0.0 | 52 | 1022.5 |
12 | 19.6 | 0.0 | 南東 | 2.0 | 0.6 | 48 | 1021.1 |
13 | 21.1 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 1.0 | 46 | 1020.0 |
14 | 23.0 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 1.0 | 46 | 1018.9 |
15 | 22.7 | 0.0 | 南南東 | 2.5 | 1.0 | 43 | 1018.4 |
16 | 22.7 | 0.0 | 南東 | 3.0 | 1.0 | 46 | 1018.1 |
17 | 22.5 | 0.0 | 南東 | 3.1 | 1.0 | 47 | 1017.9 |
18 | 21.8 | 0.0 | 南東 | 2.8 | 0.7 | 50 | 1018.1 |
19 | 20.7 | 0.0 | 東南東 | 4.5 | 0.0 | 55 | 1018.7 |
20 | 18.9 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0.0 | 63 | 1019.6 |
2016年05月15日 秩父(チチブ) | ||
北緯: 35 度 59.4 分 東経: 139 度 4.4 分 標高: 232 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 12.7 | 0.0 | 西南西 | 0.5 | 83 | 1025.2 | |
2 | 12.5 | 0.0 | 西 | 0.5 | 81 | 1025.2 | |
3 | 12.2 | 0.0 | 西北西 | 0.5 | 84 | 1024.8 | |
4 | 12.5 | 0.0 | 北 | 0.8 | 0.0 | 85 | 1024.5 |
5 | 12.7 | 0.0 | 北北西 | 0.8 | 0.0 | 84 | 1024.1 |
6 | 13.2 | 0.0 | 西北西 | 1.0 | 0.0 | 81 | 1024.2 |
7 | 14.2 | 0.0 | 西 | 0.6 | 0.0 | 76 | 1024.3 |
8 | 14.9 | 0.0 | 西北西 | 0.9 | 0.0 | 69 | 1024.2 |
9 | 15.5 | 0.0 | 北 | 1.5 | 0.0 | 63 | 1023.7 |
10 | 17.1 | 0.0 | 北 | 2.3 | 0.0 | 61 | 1022.9 |
11 | 18.3 | 0.0 | 北北東 | 2.6 | 0.0 | 57 | 1021.9 |
12 | 21.2 | 0.0 | 北 | 2.0 | 0.8 | 55 | 1020.5 |
13 | 21.1 | 0.0 | 北北西 | 1.6 | 1.0 | 54 | 1019.2 |
14 | 22.8 | 0.0 | 北 | 3.6 | 1.0 | 49 | 1018.1 |
15 | 23.2 | 0.0 | 東北東 | 2.3 | 1.0 | 47 | 1017.4 |
16 | 22.6 | 0.0 | 東 | 3.6 | 1.0 | 49 | 1017.1 |
17 | 21.9 | 0.0 | 南東 | 4.0 | 0.8 | 50 | 1017.3 |
18 | 21.0 | 0.0 | 東南東 | 3.0 | 0.1 | 53 | 1017.6 |
19 | 20.1 | 0.0 | 東南東 | 3.4 | 0.0 | 57 | 1017.9 |
20 | 18.7 | 0.0 | 東南東 | 3.9 | 0.0 | 62 | 1018.5 |
2016年05月15日 八丈島(ハチジョウジマ) | ||
北緯: 33 度 7.3 分 東経: 139 度 46.7 分 標高: 151 m 昨日の観測データ 最低・最高気温 |
時刻 | 気温 | 降水量 | 風向 | 風速 | 日照時間 | 湿度 | 気圧 |
時 | ℃ | mm | 16方位 | m/s | h | % | hPa |
1 | 18.6 | 0.0 | 北東 | 7.0 | 82 | 1021.6 | |
2 | 18.2 | 0.0 | 北東 | 6.7 | 79 | 1021.3 | |
3 | 18.0 | 0.0 | 北東 | 6.5 | 79 | 1021.3 | |
4 | 17.6 | 0.0 | 北東 | 7.9 | 0.0 | 82 | 1021.1 |
5 | 17.3 | 0.0 | 北東 | 8.4 | 0.0 | 82 | 1021.1 |
6 | 17.3 | 0.0 | 北東 | 8.3 | 0.0 | 80 | 1021.3 |
7 | 18.2 | 0.0 | 北東 | 9.3 | 0.1 | 75 | 1021.3 |
8 | 18.2 | 0.0 | 北東 | 8.6 | 0.3 | 75 | 1020.9 |
9 | 18.9 | 0.0 | 東北東 | 8.2 | 0.1 | 75 | 1020.9 |
10 | 19.8 | 0.0 | 北東 | 8.5 | 0.3 | 71 | 1020.7 |
11 | 20.6 | 0.0 | 東北東 | 8.4 | 0.5 | 65 | 1020.4 |
12 | 19.9 | 0.0 | 東北東 | 8.3 | 0.9 | 67 | 1019.8 |
13 | 20.5 | 0.0 | 東北東 | 8.0 | 0.9 | 66 | 1019.0 |
14 | 20.8 | 0.0 | 東北東 | 6.9 | 0.8 | 72 | 1018.6 |
15 | 20.3 | 0.0 | 北東 | 6.7 | 0.6 | 75 | 1018.8 |
16 | 19.8 | 0.0 | 東北東 | 5.0 | 0.5 | 74 | 1018.7 |
17 | 18.7 | 0.0 | 東北東 | 5.4 | 0.6 | 79 | 1018.5 |
18 | 18.3 | 0.0 | 東北東 | 4.4 | 0.1 | 80 | 1018.6 |
19 | 18.2 | 0.0 | 東北東 | 4.7 | 0.0 | 81 | 1018.8 |
20 | 18.2 | 0.0 | 東北東 | 3.2 | 0.0 | 81 | 1019.2 |
ローレン・モレ(Leuren Moret)博士談: HAARPは、宇宙ベースの大量破壊兵器です。
HAARPシステムにはたくさんの用途があります。どんなスケールでも使え ます。人々の細胞エネルギーを標的にし、細胞の機能を操作して、病気を発生させることができます。そして、ぐっと昇っていった大気中では、大気を加熱し、持ち上げ、拡張させ、そしてぺしゃんとなると、それが言わば「圧縮波」として地震の引き金を引くことが可能です。ですから地上ベースの技術、空中ベースの技術、宇宙ベースの技術が統合されたシステムです。非常に複雑になっています。
今日、空にはケムトレイルが散布されています。そ して地上では農薬散布プログラムがあり、ケムトレイルとシンクロナイズしています。私はこれはバイナリー兵器だと思います。言い換えると、ケムトレイルは一つの構成要素、化学物質はもう一つの構成要素、その二つを合わせるとシンクロし、何倍にも互いの影響を増しあうのです。ケムトレイルはHAARPシステムの一部です。
シティ・オブ・ロンドンの国際銀行家たち(ロンドンの中心部にある、677 エーカーの準独立的な司法管轄圏「シティ・オブ・ロンドン」は、12の銀行から構成される委員会によって統治されています。率いているのはイングランド銀行ですが、ロスチャイルド一族が仲介しています。 )が 兵器、核、そして今やHAARPを使って恐喝しています。その目的はゆすりで、 できるだけたくさんのお金を奪い取ること=恒久的な戦争経済です。
http://1tamachan.blog31.fc2.com/blog-entry-14677.html
« ★ジンバブエのハイパーインフレ その後 l ホーム l ★1945年8月日本製原爆の地上起爆スイッチを押したのは? »