日本国民のバランス感覚が問われている。「中庸」を欠いて極端に走れば、ものごとは安定を失う。安倍晋三氏は憲法96条改正を主張しているが、これは安倍氏の憲法観が極めて未熟であることを示している。
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年05月22日06時13分 | 22日06時09分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成25年05月21日23時58分 | 21日23時52分頃 | 宗谷東方沖 | M4.8 | 震度2 |
| 平成25年05月21日21時32分 | 21日21時29分頃 | 栃木県北部 | M1.8 | 震度1 |
| 平成25年05月21日20時29分 | 21日20時25分頃 | 栃木県北部 | M4.5 | 震度3 |
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年05月21日03時53分 | 21日03時48分頃 | 福島県沖 | M4.2 | 震度2 |
| 平成25年05月21日02時32分 | 21日02時28分頃 | 福島県中通り | M3.6 | 震度1 |
| 平成25年05月21日02時06分 | 21日02時02分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度1 |
| 平成25年05月20日23時42分 | 20日23時38分頃 | 滋賀県南部 | M3.7 | 震度3 |
ひええ、もうこんな時間かw ファミレス居座り考え込みモードかましてたらこの時間だぜw まあとりあえず、今日からなにをすればいいのかは整理がついたw 忙しくなるねーw
05-19 01:09
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年05月20日06時28分 | 20日06時25分頃 | 福島県沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成25年05月20日01時17分 | 20日01時14分頃 | 和歌山県北部 | M2.8 | 震度1 |
| 平成25年05月19日13時01分 | 19日12時57分頃 | 宮城県沖 | M4.1 | 震度2 |
| 平成25年05月19日10時37分 | 19日10時33分頃 | 茨城県北部 | M3.6 | 震度2 |
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年05月19日00時54分 | 19日00時51分頃 | 岩手県沖 | M4.0 | 震度3 |
| 平成25年05月18日22時53分 | 18日22時49分頃 | 岩手県沿岸北部 | M3.8 | 震度2 |
| 平成25年05月18日18時13分 | 18日18時09分頃 | 宮城県沖 | M4.3 | 震度2 |
| 平成25年05月18日17時48分 | 18日17時45分頃 | 岩手県沖 | M3.1 | 震度1 |
あっち行ったりこっちいったりして地元に戻り、ただいまビール一杯迎え酒ひっかけながら、アイデア取りまとめ中。ひー、やることぎょうさんだぜw センセのとこ見ればわかると思うがw
05-18 18:07
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年05月18日05時00分 | 18日04時57分頃 | 新島・神津島近海 | M2.1 | 震度1 |
| 平成25年05月18日03時37分 | 18日03時34分頃 | 宮城県沖 | M3.3 | 震度1 |
| 平成25年05月18日02時18分 | 18日02時15分頃 | 茨城県北部 | M3.1 | 震度2 |
| 平成25年05月18日01時04分 | 18日01時01分頃 | 宮城県沖 | M3.6 | 震度2 |
| 情報発表日時 | 発生日時 | 震央地名 | マグニチュード | 最大震度 |
|---|---|---|---|---|
| 平成25年05月17日04時24分 | 17日04時20分頃 | 十勝地方中部 | M4.2 | 震度3 |
| 平成25年05月17日04時14分 | 17日04時10分頃 | 根室半島南東沖 | M4.0 | 震度1 |
| 平成25年05月16日23時42分 | 16日23時39分頃 | 宮城県沖 | M3.5 | 震度1 |
| 平成25年05月16日16時44分 | 16日16時40分頃 | 福島県沖 | M4.1 | 震度2 |